Indochess Men vs Machines Chess Tournament, Jakarta 2005 |
---|
Machines | 1 | 2 | 3 | 4 | VP | SB | ||||||
1 | Fritz 8Fritz 8 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1.50 | ||||
2 | Shredder 8Shredder 8 | ![]() ![]() ![]() | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 1.25 | ||||
3 | Junior 8Junior 8 | ![]() ![]() | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1.00 | ||||
4 | Chessmaster 9000Chessmaster 9000 | ![]() ![]() | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1.00 | ||||
Men | 1 | 2 | 3 | 4 | VP | SB | ||||||
1 | Halay, TaufikHalay, Taufik DOB: 1987.12.24. | 7101392 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | f | 2299 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1.0 | 3.50 | |
2 | Megaranto, SusantoMegaranto, Susanto POB: Indramayu ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() DOB: 1987.10.08. Peak Elo: 2569 (2007). | 7101384 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | g | 2463 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 1.75 | |
3 | Purnama, Tirta ChandraPurnama, Tirta Chandra POB: Jakarta ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() DOB: 1986.05.30. Peak Elo: 2417 (2008). | 7101422 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | ||
4 | Wahjoewidajat, Utut AdiantoWahjoewidajat, Utut Adianto POB: Jakarta ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() DOB: 1965.06.13. Peak Elo: 2615 (1997). | 7100019 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | g | 2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | |
VP | : Victory points. | |||||||||||
SB | : Sonneborn berger. |
![]() ![]() | ![]() ![]() | PGN 2020.01.08. 6 juegos. Completo. |
Descargar | Jugar |
2005.01.10-11. Scheveningen 4 rondas. 8 jugadores.


Fritz 8 anotó una puntuación perfecta. El mejor jugador de Indonesia fue Taufik Halay con 1,0. GM Susanto Megaranto siguió con un punto medio. Los ordenadores encaladas Tirta Chandra Purnama y Utut Adianto.
Fuentes
Este artículo también está disponible en: Inglés, Indonesio
Artículos relacionados:
Campeonato Nacional Indonesia 8ª, Yakarta/Bandung 1964-5 Campeonato Nacional Indonesia 7ª, Yakarta 1962 Campeonato Nacional Indonesia 17ª, Jakarta 1976 Liga Gunadarma 1ª Etapa 1ª, Jakarta 2002 Campeonato Nacional Indonesia 3ª, Yakarta 1955 Tunas Jaya Clásico 1º, Yakarta 2018 Invitación Shahcom Yakarta 1ª, Yakarta 2000 Copa del Anniswati Memorial Etapa 1ª, Yakarta 2002 8-Partido Yuri Averbakh, Yakarta 1956