Indochess Men vs Machines Chess Tournament, Jakarta 2005 |
---|
Machines | 1 | 2 | 3 | 4 | VP | SB | ||||||
1 | Fritz 8Fritz 8 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1.50 | ||||
2 | Shredder 8Shredder 8 | ![]() ![]() ![]() | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 1.25 | ||||
3 | Junior 8Junior 8 | ![]() ![]() | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1.00 | ||||
4 | Chessmaster 9000Chessmaster 9000 | ![]() ![]() | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1.00 | ||||
Men | 1 | 2 | 3 | 4 | VP | SB | ||||||
1 | Halay, TaufikHalay, Taufik DOB: 1987.12.24. | 7101392 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | f | 2299 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1.0 | 3.50 | |
2 | Megaranto, SusantoMegaranto, Susanto POB: Indramayu ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() DOB: 1987.10.08. Peak Elo: 2569 (2007). | 7101384 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | g | 2463 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 1.75 | |
3 | Purnama, Tirta ChandraPurnama, Tirta Chandra POB: Jakarta ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() DOB: 1986.05.30. Peak Elo: 2417 (2008). | 7101422 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | ||
4 | Wahjoewidajat, Utut AdiantoWahjoewidajat, Utut Adianto POB: Jakarta ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() DOB: 1965.06.13. Peak Elo: 2615 (1997). | 7100019 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | g | 2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | |
VP | : Victory points. | |||||||||||
SB | : Sonneborn berger. |
![]() ![]() | ![]() ![]() | PGN 2020.01.08. 6 partai. Lengkap. |
Unduh | Mainkan |
2005.01.10-11. Scheveningen 4 babak. 8 pemain.


Pemain terbaik Indonesia adalah Taufik Halay dengan angka 1,0. GM Susanto Megaranto menyusul dengan setengah angka. Komputer tidak memberi angka kepada Tirta Chandra Purnama dan Utut Adianto.
Sumber
Posting ini juga terdapat dalam: English, Spanish
Posting terkait:
Invitasi Shahcom Jakarta Ke-1, Jakarta 2000 Rating Kiani Kertas-Enerpac-Bank Tamara, Jakarta 1997 Perang Bintang Master Yunior Enerpac Ke-3, Bekasi 2005 Eksibisi Alexander Alekhine, Indonesia 1933 Piala Anniswati Memorial Putaran Ke-1, Jakarta 2002 8-Lomba Yuri Averbakh, Jakarta 1956 Liga Gunadarma Ke-1 Putaran Ke-1, Jakarta 2002 Kejuaraan Nasional Indonesia Ke-3, Jakarta 1955 Dwilomba Susanto Megaranto-Đào Thiên Hải, Jakarta 2005