FIDE Zonal 10, Jakarta 1963 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | VP | SB | |||||||
1 | Berger, BélaBerger, Béla![]() DOB: 1931.08.12. DOD: 2005.12.??. | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 19.25 | ||||
2 | Bachtiar, ArovahBachtiar, Arovah POB: Banjarmasin ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() DOB: 1934.03.25. Peak Elo: 2400 (1971). | 7100205 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.50 | |||
3 | Lim, Hong GieLim, Hong Gie![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() DOB: 1940.06.20. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ½ | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 5.0 | 18.50 | ||||
4 | Sarapu, OrtvinSarapu, Ortvin POB: Narva ![]() ![]() DOB: 1924.01.22. DOD: 1999.04.13. | 4300025 | ![]() ![]() | ½ | ½ | ½ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 17.25 | |||
5 | Choo, Min WangChoo, Min Wang | 5707382 | ![]() ![]() | ½ | 0 | ½ | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.75 | |||
6 | Badilles, GlicerioBadilles, Glicerio | 5200300 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | ½ | 1 | 4.0 | 14.25 | |||
7 | Purdy, John SpencerPurdy, John Spencer | 3200353 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 1 | 3.5 | 11.50 | |||
8 | Cardoso, Radolfo TanCardoso, Radolfo Tan | 5200210 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 3.0 | 8.00 | |||
9 | Tay, Cheong AnnTay, Cheong Ann | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.0 | 0.00 | ||||
VP | : Victory points. | ||||||||||||||||
SB | : Sonneborn berger. |
FIDE Zonal 10 Play-Off, Jakarta 1963 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | VP | |||||||
1 | Berger, BélaBerger, Béla![]() ![]() ![]() DOB: 1931.08.12. DOD: 2005.12.??. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | ||||
2 | Bachtiar, ArovahBachtiar, Arovah POB: Banjarmasin ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() DOB: 1934.03.25. Peak Elo: 2400 (1971). | 7100205 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | |||
VP | : Victory points. |
![]() ![]() | ![]() ![]() | PGN 2020.03.03. 40 partai. Lengkap. |
Unduh | Mainkan |
1963.09.??-10.??. Setengah kompetisi 9 babak. 9 pemain.
Penentuan. 1963.10.??-??. Dwilomba 4 babak. 2 pemain.


Pemain Indonesia lainnya, calon pengacara sukses Lim Hong Gie (Lugito Hayadi), di tempat ketiga dengan selisih hanya setengah angka.
Sumber
Posting ini juga terdapat dalam: English, Spanish
Posting terkait:
Zonal 12 Wanita FIDE, Jakarta 1993 Sirkuit GM Asia Ke-2 Putaran Ke-1, Jakarta 1979 Zonal 11 FIDE, Bogor/Jakarta 1987 Wotulo Memorial GM, Jakarta 2001 Kejuaraan Nasional Indonesia Ke-8, Jakarta/Bandung 1964-5 Sirkuit GM Asia Putaran Jakarta, Jakarta 1994 Kejuaraan Dunia FIDE Anatoly Karpov-Jan Timman Babak 13-21, Jakarta 1993 Jababeka Wanita Internasional, Jakarta 2005 Invitasi Kota Dunia Gunadarma, Jakarta 1997